
ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर के विकास और अनुप्रयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका।
उदाहरण के लिए, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है
विभिन्न कंप्यूटिंग कार्य करने वाले लॉजिक सर्किट बनाएं।
इसके अलावा, ट्रांजिस्टर का उपयोग रेडियो संचार में भी किया जाता है,
घरेलू उपकरणों और अन्य क्षेत्रों, जो बहुत है
सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और प्रगति को बढ़ावा दिया।
ट्रांजिस्टर का आविष्कार और अनुप्रयोग ही नहीं बदला
लोगों की जीवन शैली, बल्कि मजबूत तकनीकी सहायता भी प्रदान की
उद्योग, सैन्य, वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों के लिए।
विवरण
ट्रांजिस्टर अर्धचालकों के बुनियादी घटकों में से एक है
वर्तमान प्रवर्धन प्रभाव, और इलेक्ट्रॉनिक का मुख्य घटक है
सर्किट. ट्रांजिस्टर को दो पीएन जंक्शन बनाने होते हैं जो प्रत्येक के करीब होते हैं
अर्धचालक सब्सट्रेट पर अन्य। दो पीएन जंक्शन विभाजित करते हैं
संपूर्ण अर्धचालक को तीन भागों में विभाजित करें, मध्य भाग आधार क्षेत्र है,
दो पक्ष उत्सर्जन क्षेत्र और संग्राहक क्षेत्र हैं, और
व्यवस्था पीएनपी और एनपीएन है।
| भाग संख्या | पैकेट | प्रकार | पीसी(डब्ल्यू) | आईसी(ए) | बीवीसीबीओ(वी) | बीवीसीईओ(वी) | बीवीईबीओ(वी) | एचएफई(न्यूनतम) | एचएफई(अधिकतम) | एचएफई(स्थिति) | वीसीई(शनि)(वी) | वीसीई(शनि)(स्थिति) |
| WT2222A | एसओटी-23 | एनपीएन | 0.3 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 200 | 300 | 1mA / 5V | 0.3 | 150mA/15mA |
| WT2712 | एसओटी-23 | एनपीएन | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 200 | 400 | 2mA / 6V | 0.25 | 100mA/10mA |
| WT3904 | एसओटी-23 | एनपीएन | 0.235 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA / 1V | 0.3 | 50mA/5mA |
| WT5551 | एसओटी-23 | एनपीएन | 0.3 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 200 | 1mA / 5V | 0.15 | 10mA/1mA |
| WT8050 | एसओटी-23 | एनपीएन | 0.3 | 0.8 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 50mA / 1V | 0.6 | 500mA/50mA |
| WT9013 | एसओटी-23 | एनपीएन | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 1mA / 5V | 0.6 | 500mA/50mA |
| WT9014 | एसओटी-23 | एनपीएन | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 450 | 1mA / 5V | 0.3 | 100mA/5mA |
| WT817 | एसओटी-23 | एनपीएन | 0.25 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 160 | 400 | 100mA / 1V | 0.7 | 500mA/50mA |
| WT846B | एसओटी-23 | एनपीएन | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | 2mA / 5V | 0.5 | 100mA/5mA |
| WT847B | एसओटी-23 | एनपीएन | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 2mA / 5V | 0.5 | 100mA/5mA |
| WTS8050 | एसओटी-23 | एनपीएन | 0.3 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 100mA / 1V | 0.5 | 800mA/80mA |
| WT4401 | एसओटी-23 | एनपीएन | 0.3 | 0.6 | 40 | 60 | 6 | 100 | 300 | 150mA / 1V | 0.4 | 150mA/15mA |
| WT2907A | एसओटी-23 | पीएनपी | 0.25 | -0.6 | -60 | -60 | -5 | 100 | 300 | 1mA / 5V | -0.4 | 150mA/15mA |
| WT3906 | एसओटी-23 | पीएनपी | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 1mA / 5V | -0.3 | 50mA/5mA |
| WT5401 | एसओटी-23 | पीएनपी | 0.3 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | 100 | 300 | 1mA / 5V | -0.2 | 10mA/1mA |
| WT8550 | एसओटी-23 | पीएनपी | 0.3 | -0.8 | -40 | -25 | -5 | 160 | 320 | 50mA / 1V | -0.6 | 500mA/50mA |
| WT9012 | एसओटी-23 | पीएनपी | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | 200 | 350 | 1mA / 5V | -0.6 | 500mA/50mA |
| WT807 | एसओटी-23 | पीएनपी | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | 160 | 400 | 100mA / 1V | -0.7 | 500mA/50mA |
| WT807C | एसओटी-23 | पीएनपी | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | 250 | 600 | 100mA / 1V | -0.7 | 500mA/50mA |
| WT856B | एसओटी-23 | पीएनपी | 0.2 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | 220 | 475 | 2mA / 5V | -0.5 | 100mA/5mA |
| WT857B | एसओटी-23 | पीएनपी | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | 220 | 475 | 2mA / 5V | -0.5 | 100mA/5mA |
| WT858B | एसओटी-23 | पीएनपी | 0.2 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | 220 | 475 | 2mA / 5V | -0.5 | 100mA/5mA |
| WTS8550 | एसओटी-23 | पीएनपी | 0.3 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | 200 | 350 | 100mA / 1V | -0.5 | 800mA/80mA |
| WT4403 | एसओटी-23 | पीएनपी | 0.3 | -0.6 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 150mA/2V | -0.4 | 150mA/15mA |
| WT847BW | एसओटी-323 | एनपीएन | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 2mA / 5V | 0.6 | 100mA/5mA |
| WT817G | एसओटी-323 | एनपीएन | 0.25 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 160 | 400 | 100mA / 1V | 1.2 | 500mA/50mA |
| WT3904DW | एसओटी-363 | दोहरी एनपीएन | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 10mA / 1V | 0.3 | 50mA/5mA |
| WT3906DW | एसओटी-363 | दोहरी पीएनपी | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA / 1V | -0.4 | 50mA/5mA |
| WT3946DW | एसओटी-363 | एनपीएन | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 10mA / 1V | 0.3 | 50mA/5mA |
| WT3946DW | एसओटी-363 | पीएनपी | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA / 1V | -0.4 | 50mA/5mA |
| WT3904T | एसओटी-523 | एनपीएन | 0.15 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA / 1V | 0.3 | 50mA/5mA |
| WT2222AT | एसओटी-523 | एनपीएन | 0.15 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 150mA/10V | 0.3 | 150mA/15mA |
| WT3906T | एसओटी-523 | पीएनपी | 0.15 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA / 1V | -0.4 | 50mA/5mA |
| WT3904H | एसओटी-723 | एनपीएन | 0.1 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA / 1V | 0.3 | 50mA/5mA |
| WT3906H | एसओटी-723 | पीएनपी | 0.1 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA / 1V | -0.3 | 50mA/5mA |
| WT5551N | एसओटी-223 | एनपीएन | 1 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 80 | 250 | 10mA / 5V | 0.2 | 50mA/5mA |
| WT955 | एसओटी-223 | पीएनपी | 3 | -4 | -180 | -140 | -6 | 100 | 300 | 1A / 5V | -0.15 | 1ए/100एमए |
| WT772 | एसओटी-89 | पीएनपी | 0.5 | -3 | -40 | -30 | -6 | 200 | 400 | 1A / 2V | -0.45 | 2ए /200एमए |
| WT5401J | एसओटी-89 | पीएनपी | 0.5 | -0.5 | -160 | -150 | -5 | 60 | 300 | 10mA / 5V | -0.2 | 10mA/1mA |
| WT3904F | डीएफएन1006-3एल | एनपीएन | 0.1 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA / 1V | 0.3 | 50mA/5mA |
| WT3906F | डीएफएन1006-3एल | पीएनपी | 0.1 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA / 1V | -0.25 | 10mA/1mA |
| WT491 | एसओटी-23 | एनपीएन | 0.5 | 1 | 80 | 60 | 7 | 100 | 300 | 500mA / 5V | 0.3 | 1ए/100एमए |
| WTA56 | एसओटी-23 | पीएनपी | 0.31 | -0.5 | -80 | -80 | -4 | 100 | 400 | 10mA / 1V | -0.25 | 100mA/10mA |
| WTA06 | एसओटी-23 | एनपीएन | 0.31 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | 100 | 400 | 10mA / 1V | 0.25 | 100mA/10mA |
| WT2222AH | एसओटी-723 | एनपीएन | 0.3 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 200 | 300 | 1mA / 5V | 0.3 | 150mA/15mA |
| WT9110 | एसओटी-89 | पीएनपी | 0.5 | -1 | -100 | -80 | -5 | 100 | 250 | 150mA/2V | -0.5 | 500mA/50mA |
| WT8110 | एसओटी-89 | एनपीएन | 0.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | 150mA/2V | 0.5 | 500mA/50mA |
| WT5551DW | एसओटी-363 | दोहरी एनपीएन | 0.3 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 200 | 1mA / 5V | 0.15 | 10mA/1mA |
| WT5401DW | एसओटी-363 | दोहरी पीएनपी | 0.3 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | 100 | 300 | 1mA / 5V | -0.2 | 10mA/1mA |
| WT3904G | एसओटी-323 | एनपीएन | 0.3 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA / 1V | 0.3 | 50mA/5mA |
निम्नलिखित WT2712 के उत्पाद विवरण, अन्य मॉडल पैरामीटर हैं, हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।



लोकप्रिय टैग: ट्रांजिस्टर, चीन ट्रांजिस्टर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे



