
सुपर जंक्शन मॉसफेट 700v
हम डीप ट्रेंच और मल्टी-ईपीआई सुपर जंक्शन एमओएसएफईटी दोनों में महारत हासिल करते हैं
प्रौद्योगिकी, और बहुत व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो है। बहुत अच्छा
जंक्शन MOSFET उत्पाद विनिर्देश 500V{{1}V, 2A{3}}A को कवर करते हैं।
हम पहले घरेलू बड़े पैमाने पर उत्पादित सुपर-जंक्शन MOSFET हैं
1000V से अधिक के वोल्टेज का सामना करने के साथ, और 600V/16.5mΩ के पास
अल्ट्रा-लो Rdson के रूप में उत्पाद, और इनोवेटिव बिल्ट-इन पेश किए गए
इंसुलेशन पैकेज, SOT-223-2L, PDFN8X8 और अन्य पैकेज उत्पाद।
विवरण
सुपर जंक्शन MOSFET 700V (SJ MOSFET 700V) की एक विशेष तकनीक है
धातु-ऑक्साइड-अर्धचालक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर। इसे हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
समस्या यह है कि रेटेड होने पर पारंपरिक MOSFETs का ऑन-प्रतिरोध बढ़ जाता है
वोल्टेज बढ़ जाता है। 700V SJ MOSFETs के लिए, यह तकनीक विशेष रूप से उपयुक्त है
अनुप्रयोगों के लिए
उच्च वोल्टेज और कम हानि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, फ्लाईबैक टोपोलॉजी अनुप्रयोगों में,
700V SJ MOSFET परिवार 4% तक दक्षता लाभ और डिवाइस तापमान प्रदान करता है
16 डिग्री तक की कटौती। पिछली 650V तकनीक की तुलना में, दक्षता
2.4% बढ़ जाता है और डिवाइस का तापमान 12 डिग्री कम हो जाता है। पर निशाना साधा
कम-शक्ति वाले बाज़ार जैसे मोबाइल फोन चार्जर और नोटबुक एडाप्टर, एलईडी
प्रकाश व्यवस्था, घरेलू मनोरंजन उपकरण और सहायक बिजली आपूर्ति, यह तकनीक
कम स्विचिंग हानि, उत्कृष्ट थर्मल के साथ लागत प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है
प्रदर्शन, और उच्च गति स्विचिंग क्षमताएं।
इसके अलावा, एसजे एमओएसएफईटी के अनुकूलन में प्रक्रिया में प्रगति भी शामिल है
प्रौद्योगिकी, जैसे गहरी नाली नक़्क़ाशी प्रौद्योगिकी और चार्ज की प्राप्ति
मिलान, जो एसजे एमओएसएफईटी के प्रदर्शन और विश्वसनीयता में काफी सुधार करता है।
उदाहरण के लिए, वर्सिन की दूसरी पीढ़ी की ओवरजंक्शन तकनीक (एसजे II) में सुधार हुआ है
पहली पीढ़ी की तुलना में डिवाइस का प्रदर्शन (रॉन*ए) लगभग 30% बढ़ा
प्रौद्योगिकी, मजबूत प्रतिस्पर्धात्मकता दिखा रही है।
| WMF05N70MM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | एसओटी-223-2एल | 700 | 1.55 | 5.4 | 5 | 30 | 3.5 |
| WMP05N70MM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-251 | 700 | 1.55 | 5.4 | 42 | 30 | 3.5 |
| WMO05N70MM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-252 | 700 | 1.55 | 5.4 | 42 | 30 | 3.5 |
| WML05N70MM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220एफ | 700 | 1.55 | 5.4 | 23 | 30 | 3.5 |
| WMK05N70MM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220 | 700 | 1.55 | 5.4 | 42 | 30 | 3.5 |
| WMN05N70MM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-262 | 700 | 1.55 | 5.4 | 42 | 30 | 3.5 |
| WMK08N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220 | 700 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WML08N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220एफ | 700 | 0.93 | 5.5 | 26 | 30 | 3 |
| WMM08N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-263 | 700 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMN08N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-262 | 700 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMO08N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-252 | 700 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMP08N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-251 | 700 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMK10N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220 | 700 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WML10N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220एफ | 700 | 0.6 | 8 | 28 | 30 | 3 |
| WMM10N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-263 | 700 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMN10N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-262 | 700 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMO10N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-252 | 700 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMP10N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-251 | 700 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMU10N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220एफ एनएल | 700 | 0.6 | 8 | 28 | 30 | 3 |
| WMK13N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220 | 700 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WML13N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220एफ | 700 | 0.39 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMM13N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-263 | 700 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMN13N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-262 | 700 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMO13N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-252 | 700 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMP13N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-251 | 700 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMU13N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220एफ एनएल | 700 | 0.39 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMK18N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220 | 700 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WML18N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220एफ | 700 | 0.28 | 16 | 34 | 30 | 3 |
| WMM18N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-263 | 700 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMN18N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-262 | 700 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMO18N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-252 | 700 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMP18N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-251 | 700 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMK25N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220 | 700 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WML25N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220एफ | 700 | 0.19 | 22 | 34 | 30 | 3 |
| WMM25N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-263 | 700 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMN25N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-262 | 700 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMJ25N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-247 | 700 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMK30N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220 | 700 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WML30N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-220एफ | 700 | 0.16 | 27 | 34 | 30 | 3 |
| WMM30N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-263 | 700 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WMN30N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-262 | 700 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WMJ30N70EM | एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम | प्रति-247 | 700 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WMK07N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-220 | 700 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WML07N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-220एफ | 700 | 1.14 | 5 | 23 | 30 | 3 |
| WMM07N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-263 | 700 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMN07N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-262 | 700 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMO07N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-252 | 700 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMP07N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-251 | 700 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMK08N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-220 | 700 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WML08N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-220एफ | 700 | 0.78 | 6 | 26 | 30 | 3 |
| WMM08N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-263 | 700 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMN08N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-262 | 700 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMO08N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-252 | 700 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMP08N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-251 | 700 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMK10N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-220 | 700 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WML10N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-220एफ | 700 | 0.6 | 8 | 27 | 30 | 3 |
| WMM10N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-263 | 700 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMN10N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-262 | 700 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMO10N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-252 | 700 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMP10N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-251 | 700 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMK14N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-220 | 700 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WML14N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-220एफ | 700 | 0.38 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMM14N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-263 | 700 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMN14N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-262 | 700 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMO14N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-252 | 700 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMP14N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-251 | 700 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMK15N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-220 | 700 | 0.32 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WML15N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-220एफ | 700 | 0.32 | 13 | 31 | 30 | 3 |
| WMM15N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-263 | 700 | 0.32 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMN15N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-262 | 700 | 0.32 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMO15N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-252 | 700 | 0.32 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMP15N70C4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-251 | 700 | 0.32 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WML15N70C2 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी2 | प्रति-220एफ | 700 | 0.395 | 12 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMO15N70C2 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी2 | प्रति-252 | 700 | 0.395 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMO11N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-252 | 700 | 0.62 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WML11N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-220एफ | 700 | 0.62 | 9 | 28 | 20 | 3.5 |
| WMK11N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-220 | 700 | 0.62 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMM11N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-263 | 700 | 0.62 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMN11N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-262 | 700 | 0.62 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMP11N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-251 | 700 | 0.62 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMK15N70C2 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी2 | प्रति-220 | 700 | 0.395 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMM15N70C2 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी2 | प्रति-263 | 700 | 0.395 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMN15N70C2 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी2 | प्रति-262 | 700 | 0.395 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMP15N70C2 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी2 | प्रति-251 | 700 | 0.395 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMO16N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-252 | 700 | 0.36 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WML16N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-220एफ | 700 | 0.36 | 14 | 31 | 20 | 3.5 |
| WMK16N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-220 | 700 | 0.36 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMM16N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-263 | 700 | 0.36 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMN16N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-262 | 700 | 0.36 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMP16N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-251 | 700 | 0.36 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WML26N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-220एफ | 700 | 0.205 | 20 | 34 | 20 | 3.5 |
| WMK26N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-220 | 700 | 0.205 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMM26N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-263 | 700 | 0.205 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMN26N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-262 | 700 | 0.205 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMJ26N70SR | एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर | प्रति-247 | 700 | 0.205 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMO08N70PC4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-252 | 700 | 0.93 | 5 | 38 | 20 | 3 |
| WMO04N70PC4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-252 | 700 | 2.8 | 2.8 | 30 | 20 | 3 |
| WMO07N70PC4 | एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 | प्रति-252 | 700 | 1.38 | 4 | 35 | 20 | 3 |
निम्नलिखित WMF05N70MM का उत्पाद परिचय, अन्य मॉडल पैरामीटर हैं, हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।






लोकप्रिय टैग: सुपर जंक्शन मॉसफेट 700v, चीन सुपर जंक्शन मॉसफेट 700v निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे



