सुपर जंक्शन मॉसफेट 650v

सुपर जंक्शन मॉसफेट 650v

हम डीप ट्रेंच और मल्टी-ईपीआई सुपर जंक्शन एमओएसएफईटी दोनों में महारत हासिल करते हैं
प्रौद्योगिकी, और बहुत व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो है। बहुत अच्छा
जंक्शन MOSFET उत्पाद विनिर्देश 500V{{1}V, 2A{3}}A को कवर करते हैं।
हम पहले घरेलू बड़े पैमाने पर उत्पादित सुपर-जंक्शन MOSFET हैं
1000V से अधिक के वोल्टेज का सामना करने के साथ, और 600V/16.5mΩ के पास
अल्ट्रा-लो Rdson के रूप में उत्पाद, और इनोवेटिव बिल्ट-इन पेश किए गए
इन्सुलेशन पैकेज, SOT-223-2L, PDFN8X8 और अन्य पैकेज उत्पाद।

विवरण

सुपर जंक्शन MOSFET 650V (SJ MOSFET 650V) ‌ विशेष रूप से उच्च वोल्टेज के लिए उपयुक्त

चार्जर, पावर एडॉप्टर, टीवी बिजली आपूर्ति, औद्योगिक बिजली जैसे अनुप्रयोग

आपूर्ति, आदि। डिवाइस को एक विशेष मल्टीलेयर एपिटैक्सियल प्रक्रिया का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है

उच्च प्रक्रिया स्थिरता और विश्वसनीयता, कम ऑन-लॉस, कम स्विचिंग लॉस प्रदान करती है,

अच्छी ईएमआई अनुकूलता, और विभिन्न सर्किट टोपोलॉजी के अनुकूल होने की क्षमता।
एसजे MOSFET सुविधाओं में शामिल हैं:
कम ऑन-ऑफ हानि और स्विचिंग हानि ‌: आंतरिक संरचना को अनुकूलित करके, एसजे एमओएसएफईटी

कम ऑन-ऑफ प्रतिरोध (Rdson) और गेट चार्ज (Qg) प्राप्त होता है, जिससे ऑन-ऑफ कम हो जाता है

हानि और स्विचिंग हानि, और सिस्टम स्थिरता और प्रदर्शन में सुधार।
‌ हाई स्पीड स्विचिंग और ईएमआई बैलेंस ‌: कम स्विचिंग शोर (टीआरआर) और स्विचिंग की सुविधा

उच्च गति स्विचिंग अनुप्रयोगों के लिए गति और ईएमआई संतुलन अच्छा बनाए रखते हुए

विद्युत चुम्बकीय संगतता।
‌ पैकेज और थर्मल विशेषताएं ‌ :

TO{0}}/ITO-220AB पैकेज का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, जिसमें अच्छी कैलोरी मान विशेषताएँ होती हैं

और उच्च ऊर्जा घनत्व अनुप्रयोग परिदृश्यों के लिए उपयुक्त है।
‌ विस्तृत अनुप्रयोग क्षेत्र ‌: उपरोक्त लाभों के कारण, SJ MOSFET का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है

चार्जर, पावर एडॉप्टर, टीवी बिजली आपूर्ति, औद्योगिक बिजली आपूर्ति और अन्य क्षेत्र,

बल्कि हाफ ब्रिज या विभिन्न ब्रिज सर्किट टोपोलॉजी की अनुप्रयोग आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।


भाग संख्या विवरण पैकेट वीडीएस (वी) RDS(on) (Ω) @VGS=10V(max.) आईडी (ए) @टीए=25 डिग्री पीडी (डब्ल्यू) @टीए=25 डिग्री वीजीएस (वी) वीजीएस(वें) (वी) (टाइप.)
WMK07N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220 650 1.14 5 42 30 3
WML07N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220एफ 650 1.14 5 23 30 3
WMM07N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-263 650 1.14 5 42 30 3
WMN07N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-262 650 1.14 5 42 30 3
WMO07N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-252 650 1.14 5 42 30 3
WMP07N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-251 650 1.14 5 42 30 3
WMF07N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 एसओटी-223-2एल 650 1.2 5 5 30 3.3
WMK08N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220 650 0.78 6 45 30 3
WML08N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220एफ 650 0.78 6 26 30 3
WMM08N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-263 650 0.78 6 45 30 3
WMN08N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-262 650 0.78 6 45 30 3
WMO08N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-252 650 0.78 6 45 30 3
WMP08N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-251 650 0.78 6 45 30 3
WMF08N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 एसओटी-223-2एल 650 0.8 6 6 30 3
WMK10N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220 650 0.6 8 57 30 3
WML10N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220एफ 650 0.6 8 27 30 3
WMM10N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-263 650 0.6 8 57 30 3
WMN10N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-262 650 0.6 8 57 30 3
WMO10N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-252 650 0.6 8 57 30 3
WMP10N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-251 650 0.6 8 57 30 3
WMF10N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 एसओटी-223-2एल 650 0.61 8 6.5 30 3
WMK14N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220 650 0.38 11 85 30 3
WML14N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220एफ 650 0.38 11 31 30 3
WMM14N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-263 650 0.38 11 85 30 3
WMN14N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-262 650 0.38 11 85 30 3
WMO14N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-252 650 0.38 11 85 30 3
WMP14N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-251 650 0.38 11 85 30 3
WMK15N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220 650 0.3 13 86 30 3
WML15N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220एफ 650 0.3 13 31 30 3
WMM15N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-263 650 0.3 13 86 30 3
WMN15N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-262 650 0.3 13 86 30 3
WMO15N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-252 650 0.3 13 86 30 3
WMP15N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-251 650 0.3 13 86 30 3
WMK26N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220 650 0.19 18 135 30 3
WML26N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220एफ 650 0.19 18 31 30 3
WMM26N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-263 650 0.19 18 135 30 3
WMN26N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-262 650 0.19 18 135 30 3
WMO26N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-252 650 0.19 18 135 30 3
WMP26N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-251 650 0.19 18 135 30 3
WMJ26N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-247 650 0.19 18 135 30 3
WMZ26N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 डीएफएन8*8 650 0.205 18 135 30 3
WMK28N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220 650 0.16 23 160 30 3
WML28N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220एफ 650 0.16 23 31 30 3
WMM28N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-263 650 0.16 23 160 30 3
WMN28N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-262 650 0.16 23 160 30 3
WMJ28N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-247 650 0.16 23 160 30 3
WMK36N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220 650 0.097 36 277 30 3
WML36N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220एफ 650 0.097 36 34 30 3
WMM36N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-263 650 0.097 36 277 30 3
WMN36N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-262 650 0.097 36 277 30 3
WMJ36N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-247 650 0.097 36 277 30 3
WMZ36N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 डीएफएन8*8 650 0.105 36 277 30 3.2
WMK53N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220 650 0.07 50 350 30 3
WML53N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220एफ 650 0.07 50 34 30 3
WMM53N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-263 650 0.07 50 350 30 3
WMN53N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-262 650 0.07 50 350 30 3
WMJ53N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-247 650 0.07 50 350 30 3
WMZ53N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 डीएफएन8*8 650 0.07 50 350 30 3
WMJ80N65C4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-247 650 0.039 80 410 30 3.3
WML14N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-220एफ 650 0.43 11 31 30 3
WMK15N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-220 650 0.335 13 86 30 3.5
WML15N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-220एफ 650 0.335 13 31 30 3.5
WMM15N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-263 650 0.335 13 86 30 3.5
WMN15N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-262 650 0.335 13 86 30 3.5
WMO15N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-252 650 0.335 13 86 30 3.5
WMP15N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-251 650 0.335 13 86 30 3.5
WMK26N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-220 650 0.21 18 135 30 3.5
WML26N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-220एफ 650 0.21 18 31 30 3.5
WMM26N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-263 650 0.21 18 135 30 3.5
WMN26N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-262 650 0.21 18 135 30 3.5
WMO26N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-252 650 0.21 18 135 30 3.5
WMP26N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-251 650 0.21 18 135 30 3.5
WMJ26N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-247 650 0.21 18 135 30 3.5
WMK28N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-220 650 0.19 23 160 30 3.5
WML28N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-220एफ 650 0.19 23 31 30 3.5
WMM28N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-263 650 0.19 23 160 30 3.5
WMN28N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-262 650 0.19 23 160 30 3.5
WMJ28N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-247 650 0.19 23 160 30 3.5
WMK36N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-220 650 0.11 36 277 30 4
WML36N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-220एफ 650 0.11 36 34 30 4
WMM36N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-263 650 0.11 36 277 30 4
WMN36N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-262 650 0.11 36 277 30 4
WMJ36N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-247 650 0.11 36 277 30 4
WMK53N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-220 650 0.078 50 350 30 3
WML53N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-220एफ 650 0.078 50 34 30 3
WMP15N65C2 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी2 प्रति-251 650 0.38 12 86 30 3.5
WMN15N65C2 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी2 प्रति-262 650 0.38 12 86 30 3.5
WMM15N65C2 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी2 प्रति-263 650 0.38 12 86 30 3.5
WMK15N65C2 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी2 प्रति-220 650 0.38 12 86 30 3.5
WMM53N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-263 650 0.078 50 350 30 3
WMN53N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-262 650 0.078 50 350 30 3
WMJ53N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-247 650 0.078 50 350 30 3
WMZ53N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 डीएफएन8*8 650 0.078 50 280 30 3
WMJ80N65F2 एन-चैनल एसजे-एमओएस एफ2 प्रति-247 650 0.044 80 410 30 3.5
WMF05N65MM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम एसओटी-223-2एल 650 1.55 5.4 5 30 3.5
WMK08N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-220 650 0.93 5.5 46 30 3
WML08N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-220एफ 650 0.93 5.5 26 30 3
WMM08N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-263 650 0.93 5.5 46 30 3
WMN08N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-262 650 0.93 5.5 46 30 3
WMO08N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-252 650 0.93 5.5 46 30 3
WMP08N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-251 650 0.93 5.5 46 30 3
WMK10N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-220 650 0.6 8 63 30 3
WML10N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-220एफ 650 0.6 8 28 30 3
WMM10N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-263 650 0.6 8 63 30 3
WMN10N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-262 650 0.6 8 63 30 3
WMO10N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-252 650 0.6 8 63 30 3
WMP10N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-251 650 0.6 8 63 30 3
WMU10N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-220एफ एनएल 650 0.6 8 28 30 3
WMK13N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-220 650 0.39 11 85 30 3
WML13N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-220एफ 650 0.39 11 31 30 3
WMM13N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-263 650 0.39 11 85 30 3
WMN13N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-262 650 0.39 11 85 30 3
WMO13N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-252 650 0.39 11 85 30 3
WMP13N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-251 650 0.39 11 85 30 3
WMU13N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-220एफ एनएल 650 0.41 11 31 30 3
WMZ13N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम डीएफएन8*8 650 0.39 11 85 30 3
WMB13N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम डीएफएन5*6 650 0.4 11 31 30 3
WMK18N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-220 650 0.28 16 125 30 3
WML18N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-220एफ 650 0.28 16 34 30 3
WMM18N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-263 650 0.28 16 125 30 3
WMN18N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-262 650 0.28 16 125 30 3
WMO18N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-252 650 0.28 16 125 30 3
WMP18N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-251 650 0.28 16 125 30 3
WMB18N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम डीएफएन5*6 650 0.3 16 125 30 3
WMK25N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-220 650 0.19 22 147 30 3
WML25N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-220एफ 650 0.19 22 34 30 3
WMM25N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-263 650 0.19 22 147 30 3
WMN25N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-262 650 0.19 22 147 30 3
WMJ25N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-247 650 0.19 22 147 30 3
WMK30N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-220 650 0.16 27 210 30 3
WML30N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-220एफ 650 0.16 27 34 30 3
WMM30N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-263 650 0.16 27 210 30 3
WMN30N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-262 650 0.16 27 210 30 3
WMJ30N65EM एन-चैनल एसजे-एमओएस ईएम प्रति-247 650 0.16 27 210 30 3
WMO11N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-252 650 0.6 9 63 20 3.5
WML11N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-220एफ 650 0.6 9 28 20 3.5
WMK11N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-220 650 0.6 9 63 20 3.5
WMM11N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-263 650 0.6 9 63 20 3.5
WMN11N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-262 650 0.6 9 63 20 3.5
WMP11N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-251 650 0.6 9 63 20 3.5
WMO16N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-252 650 0.35 14 86 20 3.5
WML16N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-220एफ 650 0.35 14 31 20 3.5
WMK16N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-220 650 0.35 14 86 20 3.5
WMM16N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-263 650 0.35 14 86 20 3.5
WMN16N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-262 650 0.35 14 86 20 3.5
WMP16N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-251 650 0.35 14 86 20 3.5
WML26N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-220एफ 650 0.198 20 34 20 3.5
WMK26N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-220 650 0.198 20 147 20 3.5
WMM26N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-263 650 0.198 20 147 20 3.5
WMN26N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-262 650 0.198 20 147 20 3.5
WMJ26N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-247 650 0.198 20 147 20 3.5
WMJ90N65SR एन-चैनल एसजे-एमओएस एसआर प्रति-247 650 0.033 99 460 30 3.5
WML15N65C2 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी2 प्रति-220एफ 650 0.38 12 31 30 3.5
WMO15N65C2 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी2 प्रति-252 650 0.38 12 86 30 3.5
WMF04N65PC4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 एसओटी-223-2एल 650 2.8 2.8 3.5 20 3
WML04N65PC4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220एफटी 650 2.8 2.8 18 20 3
WMO04N65PC4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-252 650 2.8 2.8 30 20 3
WMF07N65PC4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 एसओटी-223 650 1.38 4 4 20 3
WMO07N65PC4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-252 650 1.38 4 35 20 3
WML07N65PC4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-252 650 1.38 4 20 20 3
WMF08N65PC4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 एसओटी-223 650 0.91 5 5 20 3
WMLN08N65PC4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220एफटी 650 0.91 5 21 20 3
WML08N65PC4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220एफ 650 0.91 5 21 20 3
WMO08N65PC4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-252 650 0.91 5 38 20 3
WML09N65PC4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-220एफ 650 0.83 5..5 23 20 3
WMF10N65PC4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 एसओटी-223 650 0.6 8 6.5 30 3
WMO09N65PC4 एन-चैनल एसजे-एमओएस सी4 प्रति-252 650 0.83 5.5 42 20 3

निम्नलिखित है "WMM07N65C4, WML07N65C4, WMO07N65C4, WMN07N65C4,WMP07N65C4,

WMK07N65C4" का उत्पाद परिचय, अन्य मॉडल पैरामीटर, हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।


36020240831142424556

36020240831142746739

36020240831142818731

36020240831142840802

36020240831142906303

36020240831142935420

36020240831143000938

36020240831143023309

36020240831143056468

36020240831143124943

36020240831143140126

36020240831143209308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लोकप्रिय टैग: सुपर जंक्शन मॉसफेट 650v, चीन सुपर जंक्शन मॉसफेट 650v निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने

शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे

खरीदारी बैग